- 0 Komentar
Situ Pondok Jagung
| Nama | Situ Pondok Jagung |
| Luas | 7.9 Ha |
| Alamat | Kel.Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 264/ 264 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Kapasitas (m3) | 119.250 |
| Juru | Muran |
| Koordinat | -6.25329, 106.66052 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 70 Cm (Avrg) |
Collection
Export
