SITU / TANDON UPTD P.DAS CIDURIAN - CISADANE (TANGERANG RAYA) *TA. 2025
SITU KEMUNING
NAMA | LUAS | ALAMAT | STATUS ASET | KAPASITAS | KOORDINAT | JURU | RATA RATA TMA | NO.KIB | NO.BAST |
| SITU CIHUNI | 32.34Ha | Ds.Cihuni Kec. Legok | ASET TETAP | - | 6°15'58.57"S 106°38'15.78"E | 1 PETUGAS | 15 Cm | 1.3.1.01.02.01.001/ 263/ 263 |
Collection
Export
SITU/TANDON
CIHUNI
SITU BOJONG (KOTA TANGERANG)
Nama : Rawa Bojong / Situ Bojong
Kelurahan : Kunciran
Kecamatan : Pinang
Kota : Tangerang
Luas : 6 Ha
No. KIB = 1.3.1.01.02.01.001/283/283
No. BAST = 01-01-2017/
25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/
23-05-2018/
230518/
Status Aset : Aset Tetap
Tahun Perolehan : 1995
Juru : 1 Petugas
TMA : - Cm (Belum Pengukuran)
InLet : 1
OutLet : 1
Collection
Export
SITU / TANDON / PDA / PCH Pada UPTD P.DAS CIDURIAN CISADANE (TA : 2025)
KABUPATEN TANGERANG(13 Situ1 Tandon) | KOTA TANGERANG(6 Situ) | KOTA TANGERANG SELATAN(7 Situ) |
SITU CILONGOK | SITU BULAKAN | SITU BUNGUR |
SITU GELAM | SITU CIPONDOH | SITU PONDOK JAGUNG |
TANDON KRONJO | SITU GEDE RW.BESAR | SITU PARIGI |
SITU GARUKGAK | SITU CANGKRING | SITU PAMULANG |
SITU PONDOK | SITU KUNCIRAN | SITU CILEDUG |
SITU PATRASANA | SITU BOJONG (Baru) | SITU ROMPONG |
SITU PASIR GADUNG | SITU GINTUNG | |
SITU GEDE PEKAYON | ||
SITU WARUNG REBO | ||
SITU KELAPA DUA | ||
SITU BOJONG | ||
SITU KEMUNING | ||
SITU GABUS |
+ POS DUGA AIR
+ POS CURAH HUJAN
+ JARINGAN IRIGASI D.I CIDURIAN
Collection
Export
Situ Gintung
| Nama | Situ Gintung |
| Luas | 21.4 Ha |
| Alamat | Kel.Cirendeu Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 270/ 270 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Hamzah |
| Suwarno | |
| Koordinat | -6.30254, 106.76529 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 50 Cm (Avrg) |
Collection
Export
SITU/TANDON
SITU GINTUNG
POS DUGA AIR
NON
Situ Gabus
| Nama | Situ Gabus |
| Luas | 9.7 Ha |
| Alamat | Ds.Tamiang Kec.Kresek Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 246/ 246 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Asanudin |
| Koordinat | -6.122805, 106.401562 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 10 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Rompong
| Nama | Situ Rompong / Rempoa |
| Luas | 1.7 Ha |
| Alamat | Kel.Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 268/ 268 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Agung Nugroho |
| Koordinat | -6.29488, 106.75427 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Kunciran
| Nama | Situ Kunciran |
| Luas | 3 Ha |
| Alamat | Kel.Kunciran Jaya Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 282/ 282 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Leonardus Binarto |
| Koordinat | -6.226898, 106.667841 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 0 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Kemuning
| Nama | Situ Kemuning |
| Luas | 2.5 Ha |
| Alamat | Ds.Bumi Ayu Kec.Balaraja Kabupaten Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 276/ 276 |
| Status Aset | Aset Teatp |
| Juru | M.Taji Sobirin |
| Koordinat | -6.128456, 106.433948 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 10 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Bojong
| Nama | Situ Bojong Kab.Tangerang |
| Luas | 7.6 Ha |
| Alamat | Ds. Bojong Kec.Cikupa Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 260/ 260 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Iyang Ruhiyan |
| Koordinat | -6.21715, 106.48918 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 30 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Kelapa Dua
| Nama | Situ Kelapa Dua |
| Luas | 37.5 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 262/ 262 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Muhamad Rifaldi |
| Koordinat | -6.236828, 106.614689 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Warung Rebo
| Nama | Situ Warung Rebo |
| Luas | 7.9 Ha |
| Alamat | Ds.Wanakerta Kec.Pasarkemis Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 256/ 256 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Sanwani |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 30 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gede Pekayon
| Nama | Situ Gede Pekayon |
| Luas | 2.8 Ha |
| Alamat | Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 249/ 249 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Judin |
| Koordinat | -6.04431, 106.55169 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Ciledug
| Nama | Situ Ciledug / Tujuh Muara |
| Luas | 31.4 Ha |
| Alamat | Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 265/ 265 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Mansur |
| Ardiansyah | |
| Koordinat | -6.34427, 106.72239 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 90 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Pamulang
| Nama | Situ Pamulang |
| Luas | 25.3 Ha |
| Alamat | Kel. Pamulang Barat Kel. Pamulang Timur Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 266/ 266 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Suwarno |
| Darsono | |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 15 Cm (Avrg) |
Collection
Export
