Situ Bojong
Nama | Situ Bojong Kab.Tangerang |
Luas | 7.6 Ha |
Alamat | Ds. Bojong Kec.Cikupa Kab. Tangerang |
Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ |
Status Aset | Aset Tetap |
Juru | Iyang Ruhiyan |
Koordinat | |
Inlet | 1 |
Outlet | 1 |
TMA | 30 Cm (Avrg) |
Dinas PUPR Provinsi Banten – SiMonOP Sumber Daya Air Provinsi Banten
Nama | Situ Bojong Kab.Tangerang |
Luas | 7.6 Ha |
Alamat | Ds. Bojong Kec.Cikupa Kab. Tangerang |
Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ |
Status Aset | Aset Tetap |
Juru | Iyang Ruhiyan |
Koordinat | |
Inlet | 1 |
Outlet | 1 |
TMA | 30 Cm (Avrg) |