SITU BOJONG (KOTA TANGERANG)
Nama | Situ Bojong / Rawa Bojong |
Luas | 6 Ha |
Alamat | Kel. Kunciran Kec. Pinang |
Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/283/283 |
Status Aset | Aset Tetap |
Juru | Darsono |
Koordinat | |
Inlet | 1 |
Outlet | 1 |
TMA | — Cm (Avrg) |
JENIS DATA | TINDAKAN |
LAPORAN JURU SITU (PDF) | |
DOKUMENTASI (FOLDER) |
JENIS DATA PETA | TINDAKAN |
MAP PAKET (MPK,SHP,KML) | LIHAT / UNDUH |