- 0 Komentar
Situ Kelapa Dua
| Nama | Situ Kelapa Dua |
| Luas | 37.5 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 262/ 262 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Muhamad Rifaldi |
| Koordinat | -6.236828, 106.614689 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
| Nama | Situ Kelapa Dua |
| Luas | 37.5 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 262/ 262 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Muhamad Rifaldi |
| Koordinat | -6.236828, 106.614689 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Warung Rebo |
| Luas | 7.9 Ha |
| Alamat | Ds.Wanakerta Kec.Pasarkemis Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 256/ 256 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Sanwani |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 30 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Gede Pekayon |
| Luas | 2.8 Ha |
| Alamat | Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 249/ 249 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Judin |
| Koordinat | -6.04431, 106.55169 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Ciledug / Tujuh Muara |
| Luas | 31.4 Ha |
| Alamat | Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 265/ 265 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Mansur |
| Ardiansyah | |
| Koordinat | -6.34427, 106.72239 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 90 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Pamulang |
| Luas | 25.3 Ha |
| Alamat | Kel. Pamulang Barat Kel. Pamulang Timur Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 266/ 266 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Suwarno |
| Darsono | |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 15 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Pasir Gadung |
| Luas | 7.3 Ha |
| Alamat | Ds. Pasir Gadung Kec.Cikupa Kab.Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 259/ 259 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Azis Muslim Zulfikri |
| Koordinat | -6.20059, 106.52286 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 50 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Patrasana |
| Luas | 245 Ha |
| Alamat | Ds. Patrasana Ds. Pasir Ampo Kec. Kresek |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 245/ 245 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Abdul Rohman |
| Hidayatullah | |
| Koordinat | -6.15550, 106.40335 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 80 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Cangkring |
| Luas | 6 Ha |
| Alamat | Kel. Periuk Kec. Periuk |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 279/ 279 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Sri Widodo |
| Koordinat | -6.16226, 106.60016 |
| Inlet | 4 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 90 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Rawa Pondok |
| Luas | 27.7 Ha |
| Alamat | Ds. Sukaharja Kec. Pasar Kemis |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 257/ 257 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Nuryamin |
| Harudin | |
| Koordinat | -6.25183, 106.66280 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 70 Cm (Avrg) |
| Nama | Situ Garukgak |
| Luas | 177 Ha |
| Alamat | Ds. Kemuning Kec. Kresek |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 244/ 244 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Teatp |
| Juru | M.Fiqih |
| Napiudin | |
| Koordinat | -6.12369, 106.40177 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 170 Cm (Avrg) |