![]()
| Nama | Situ Cihuni |
| Luas | 32.24 Ha |
| Alamat | Ds. Cihuni Kec. Legok |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 263/ 263 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | 1 Petugas |
| Koordinat | 6°15’58.57″S 106°38’15.78″E |
| Inlet | – |
| Outlet | – |
| TMA | 15 Cm (Avrg) |
| JENIS DATA | TINDAKAN |
| LAPORAN (PDF) | |
| DATA PETA (PDF) | |
| DATA BANGUNAN LIAR (PDF) | |
| TABEL (SHEET) | |
| DOKUMENTASI (GALERI) |
QR Laman
SITU KEMUNING
