Situ Kelapa Dua
Nama | Situ Kelapa Dua |
Luas | 37.5 Ha |
Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ |
Status Aset | Aset Tetap |
Juru | Muhamad Rifaldi |
Koordinat | |
Inlet | 2 |
Outlet | 2 |
TMA | 20 Cm (Avrg) |
JENIS DATA | TINDAKAN |
---|---|
LAPORAN (PDF) | >> TARIK DATA << |
TABEL (EXCEL) | UNDUH |
DOKUMENTASI (GALERI) | UNDUH |
Indikator TMA Situ Kelapa Dua
(Tekan gambar untuk unduh Tabel TMA)