![]()
Situ, Danau dan Tandon yang berada di Provinsi Banten (Pendataan Tahun 2024)
Kabupaten Tangerang – Kota Tangerang – Kota Tangerang Selatan
Situ Cipondoh
Detil Aset
| Nama | Situ Cipondoh |
| Luas | 126.1 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 277/ 277 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Wahab |
| Marzuki | |
| Saeful Anwar | |
| Ahmad Gojil | |
| Koordinat | -6.19509, 106.67680 |
| Inlet | 4 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 60 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gintung
| Nama | Situ Gintung |
| Luas | 21.4 Ha |
| Alamat | Kel.Cirendeu Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 270/ 270 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Hamzah |
| Suwarno | |
| Koordinat | -6.30254, 106.76529 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 50 Cm (Avrg) |
Collection
Export
SITU/TANDON
SITU GINTUNG
POS DUGA AIR
NON
Situ Kelapa Dua
| Nama | Situ Kelapa Dua |
| Luas | 37.5 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 262/ 262 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Muhamad Rifaldi |
| Koordinat | -6.236828, 106.614689 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Warung Rebo
| Nama | Situ Warung Rebo |
| Luas | 7.9 Ha |
| Alamat | Ds.Wanakerta Kec.Pasarkemis Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 256/ 256 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Sanwani |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 30 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Ciledug
| Nama | Situ Ciledug / Tujuh Muara |
| Luas | 31.4 Ha |
| Alamat | Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 265/ 265 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Mansur |
| Ardiansyah | |
| Koordinat | -6.34427, 106.72239 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 90 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Pasir Gadung
| Nama | Situ Pasir Gadung |
| Luas | 7.3 Ha |
| Alamat | Ds. Pasir Gadung Kec.Cikupa Kab.Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 259/ 259 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Azis Muslim Zulfikri |
| Koordinat | -6.20059, 106.52286 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 50 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Patrasana
| Nama | Situ Patrasana |
| Luas | 245 Ha |
| Alamat | Ds. Patrasana Ds. Pasir Ampo Kec. Kresek |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 245/ 245 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Abdul Rohman |
| Hidayatullah | |
| Koordinat | -6.15550, 106.40335 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 80 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Cangkring
| Nama | Situ Cangkring |
| Luas | 6 Ha |
| Alamat | Kel. Periuk Kec. Periuk |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 279/ 279 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Sri Widodo |
| Koordinat | -6.16226, 106.60016 |
| Inlet | 4 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 90 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Garukgak
| Nama | Situ Garukgak |
| Luas | 177 Ha |
| Alamat | Ds. Kemuning Kec. Kresek |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 244/ 244 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Teatp |
| Juru | M.Fiqih |
| Napiudin | |
| Koordinat | -6.12369, 106.40177 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 170 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Pondok Jagung
| Nama | Situ Pondok Jagung |
| Luas | 7.9 Ha |
| Alamat | Kel.Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 264/ 264 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Kapasitas (m3) | 119.250 |
| Juru | Muran |
| Koordinat | -6.25329, 106.66052 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 70 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Bungur
| Nama | Situ Bungur |
| Luas | 3.2 Ha |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 267/ 267 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Muzakir |
| Koordinat | -6.29009, 106.74033 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 60 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Parigi
| Nama | Situ Parigi |
| Luas | 5.2 Ha |
| Alamat | Kel. Parigi Lama Kec. Pondok Aren |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 271/ 271 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Kapasitas (m3) | 300.000 |
| Juru | Odih |
| Koordinat | -6.28469, 106.69663 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 100 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gede Rw.Besar tangerang
| Nama | Situ Gede / Rawa Besar |
| Luas | 5.9 Ha |
| Alamat | Kel. Cikokol Kec. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 278/ 278 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Kapasitas | - |
| Juru | Nawawi |
| Koordinat | -6.19556, 106.63330 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 4 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gabus
| Nama | Situ Gabus |
| Luas | 9.7 Ha |
| Alamat | Ds.Tamiang Kec.Kresek Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 246/ 246 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Asanudin |
| Koordinat | -6.122805, 106.401562 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 10 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Rompong
| Nama | Situ Rompong / Rempoa |
| Luas | 1.7 Ha |
| Alamat | Kel.Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 268/ 268 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Agung Nugroho |
| Koordinat | -6.29488, 106.75427 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Kunciran
| Nama | Situ Kunciran |
| Luas | 3 Ha |
| Alamat | Kel.Kunciran Jaya Kec. Pinang Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 282/ 282 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Leonardus Binarto |
| Koordinat | -6.226898, 106.667841 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 0 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Kemuning
| Nama | Situ Kemuning |
| Luas | 2.5 Ha |
| Alamat | Ds.Bumi Ayu Kec.Balaraja Kabupaten Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 276/ 276 |
| Status Aset | Aset Teatp |
| Juru | M.Taji Sobirin |
| Koordinat | -6.128456, 106.433948 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 10 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Bojong
| Nama | Situ Bojong Kab.Tangerang |
| Luas | 7.6 Ha |
| Alamat | Ds. Bojong Kec.Cikupa Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 260/ 260 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Iyang Ruhiyan |
| Koordinat | -6.21715, 106.48918 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 30 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gede Pekayon
| Nama | Situ Gede Pekayon |
| Luas | 2.8 Ha |
| Alamat | Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 249/ 249 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Judin |
| Koordinat | -6.04431, 106.55169 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 40 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Pamulang
| Nama | Situ Pamulang |
| Luas | 25.3 Ha |
| Alamat | Kel. Pamulang Barat Kel. Pamulang Timur Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 266/ 266 |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Suwarno |
| Darsono | |
| Koordinat | -6.21140, 106.84460 |
| Inlet | 3 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 15 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Pondok
| Nama | Situ Rawa Pondok |
| Luas | 27.7 Ha |
| Alamat | Ds. Sukaharja Kec. Pasar Kemis |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 257/ 257 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Nuryamin |
| Harudin | |
| Koordinat | -6.25183, 106.66280 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 70 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Cilongok
| Nama | Situ Cilongok |
| Luas | 23 Ha |
| Alamat | Ds. Sukamantri Kec. Pasar Kemis |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 258/ 258 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | M.Hasan Basri |
| Riyan Hidayat | |
| Koordinat | -6.17261, 106.53647 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | - |
| TMA | 50 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Gelam
| Nama | Situ Gelam |
| Luas | 11.7 Ha |
| Alamat | Ds. Kuta Jaya Kec. Pasar Kemis |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 253/ 253 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Suliwa |
| Nana | |
| Koordinat | -6.16284, 106.58101 |
| Inlet | 1 |
| Outlet | 1 |
| TMA | 100 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Situ Bulakan
| Nama | Situ Bulakan |
| Luas | 30 Ha |
| Alamat | Kel. Periuk Kec. Periuk |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.02.01.001/ 280/ 280 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/2018/ 23-05-2018/ 230518/ |
| Status Aset | Aset Tetap |
| Juru | Dede Jasadi |
| Koordinat | -6.16209, 106.58821 |
| Inlet | 4 |
| Outlet | 3 |
| TMA | 130 Cm (Avrg) |
Collection
Export
Tandon Air Kronjo
| Nama | |
| Luas | 5.7 Ha |
| Alamat | Ds. Kronjo Kec. Kronjo |
| Kode Barang (KIB) | 1.3.1.01.03.17.001/ 51/ 51 |
| Nomor BAST | 01-01-2017/31-12-2009 |
| Status Aset | Aset tetap |
| Juru | Haeril Anwar |
| Koordinat | -6.06494, 106.42078 |
| Inlet | 2 |
| Outlet | 2 |
| TMA | 20 Cm (Avrg) |
Collection
Export
